
Planer
Diese Kapitel beschreibt die Planung aus der Sicht eines Planers mit dem Einsatz von Planaufgaben.
Rollencenter
![]() |
|---|
| Abb. Rollencenter |
Das Rollencenter für Planer umfasst lediglich die dem jeweiligen Planer zugewiesenen Aufgaben.
Für jeden Bereich gibt es vier Kacheln die, die Aufgaben in Ihrem jeweiligen Prozessstatus zeigen.
| Kachel | Beschreibung |
|---|---|
| Erstellt | Zeigt alle Planaufgaben des jeweiligen Bereichs mit dem aktuellen Status "Erstellt". |
| In Planung | Zeigt alle Planaufgaben des jeweiligen Bereichs mit dem aktuellen Status "In Planung". |
| In Überprüfung | Zeigt alle Planaufgaben des jeweiligen Bereichs mit dem aktuellen Status "In Überprüfung". |
| Freigegeben | Zeigt alle Planaufgaben des jeweiligen Bereichs mit dem aktuellen Status "Freigegeben". |
Planaufgabenliste
![]() |
|---|
| Abb. Planaufgaben |
Aus dem Rollencenter öffnet sich die Liste mit den zugewiesenen Planaufgaben im gewählten Status. Die Liste hat folgende Felder:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Code | Gibt den Code der Planaufgabe an. |
| Planvorlage | Gibt den Code der Planvorlage an, aus dem die Planaufgabe erstellt wurde. |
| Planart | Gibt die Planart an, zu der die Planaufgabe zugeordnet ist. |
| Planname | Gibt den Namen des Plans an, zu der die Planaufgabe gehört. |
| Beschreibung | Gibt die Beschreibung des Plans an, zu der die Planaufgabe gehört. |
| Planer Benutzer ID | Gibt die Planer Benutzer ID an, die dem Plan zugeordnet ist. |
| Manager Benutzer ID | Gibt die Manager Benutzer ID an, die dem Plan zugeordnet ist und somit die Planaufgabe freigeben kann. |
| Globaler Dimensionscode 1 | Gibt den Code der Globalen Dimension 1 an. |
| Globaler Dimensionscode 2 | Gibt den Code der Globalen Dimension 2 an. |
| Plandimensionscode 1 | Gibt den Code der Plandimension 1 an. |
| Plandimensionscode 2 | Gibt den Code der Plandimension 2 an. |
| Plandimensionscode 3 | Gibt den Code der Plandimension 3 an. |
| Plandimensionscode 4 | Gibt den Code der Plandimension 4 an. |
| Aufgabenstatus | Gibt den aktuellen Status der Planaufgabe an. |
| Globaler Dimensionsfilter 1 | Gibt den Filter für die globale Dimension 1 an, der für die Planaufgabe definiert worden ist. |
| Globaler Dimensionsfilter 2 | Gibt den Filter für die globale Dimension 2 an, der für die Planaufgabe definiert worden ist. |
| Plandimensionsfilter 1 | Gibt den Filter für die Plandimension 1 an, der für die Planaufgabe definiert worden ist. |
| Plandimensionsfilter 2 | Gibt den Filter für die Plandimension 2 an, der für die Planaufgabe definiert worden ist. |
| Plandimensionsfilter 3 | Gibt den Filter für die Plandimension 3 an, der für die Planaufgabe definiert worden ist. |
| Plandimensionsfilter 4 | Gibt den Filter für die Plandimension 4 an, der für die Planaufgabe definiert worden ist. |
Der Planer hat jetzt folgende Aktionen zur Verfügung:
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Planen | Durch die Aktion wird die Planaufgabe geöffnet und es öffnet sich die Planmatrix. |
| Planposten löschen | Die Planposten für die Aufgabe werden vollständig gelöscht. |
| Status verarbeiten | "Auf In Überprüfung setzen" sperrt die weitere Erfassung von Einträgen, der Manager gibt die Aufgaben nun frei oder setzt den Status zurück auf "In Planung". |
| Status Log anzeigen | Öffnet die Seite "Aufgaben Status Log" in der alle Statuswechsel mit den Kommentaren geloggt werden. |
Planaufgaben
Als Planer kann ich Filter bei denen Werte hinterlegt sind nicht anpassen, nur leere Filter können verwendet werden, um die eigene Bearbeitung zu vereinfachen.
Planaufgabenstatus
![]() |
|---|
| Abb. Planmatrix Aufgabenstatus |
Als Planer nutze ich die Aktion "Auf In Überprüfung setzen" wenn ich meine Planung abgeschlossen habe.
Nach einer Bestätigung öffnet sich das Fenster "Bemerkung eintragen"
![]() |
|---|
| Abb. Bemerkung eintragen |
Bei einem Statuswechsel bin ich verpflichtet eine Bemerkung zu diesem hinzuzufügen.
Als Planer muss ich jetzt auf einen Statuswechsel durch den Manager der Planaufgabe warten, dieser kann entweder die Planaufgabe freigeben oder dem Planer die Aufgabe mit Änderungswünschen zurückgeben.
Dieser Prozess wird solange wiederholt bis die Aufgabe freigegeben ist.
![]() |
|---|
| Persönliche Unterstützung unter www.ckl-software.de/ |



